GUIDA ALLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE PER ABBIGLIAMENTO
La nostra modella è alta 1,70 m e indossa la taglia S
💡 Come prendere le misure:
• Busto: misura orizzontalmente intorno alla parte più ampia del tuo busto
• Vita: misura la tua vita naturale nel punto più stretto
• Fianchi: misura la circonferenza della parte più ampia dei fianchi
PANTALONI E JEANS
MISURARE | U.S.A. | Unione Europea | ESSO |
---|---|---|---|
Taglia XS | 24-26 | 32-34 | 34-36 |
S | 28-30 | 36-38 | 38-40 |
M | 32 | 40 | 42 |
L | 34 | 42 | 44 |
XL | 36-38 | 44-46 | 46-48 |
XXL | 40 | 48 | 50 |
T-SHIRT E MAGLIONI
Misurare | Busto (cm) | Busto (pollici) |
---|---|---|
Taglia XS | 81-84 centimetri | 32-33" |
S | 85-88 centimetri | 33,5-34,5" |
M | 89-92 centimetri | 35-36" |
L | 93-97 centimetri | 36,5-38" |
XL | 98-102 centimetri | 38,5-40" |
XXL | 103-107 centimetri | 40,5-42" |
ABITI
Misurare | Busto (cm/pollici) | Vita (cm/pollici) | Fianchi (cm/pollici) |
---|---|---|---|
Taglia XS | 81-84 / 32-33" | 63-66 / 25-26" | 89-92 / 35-36" |
S | 85-88 / 33,5-34,5" | 67-70 / 26,5-27,5" | 93-96 / 36,5-37,5" |
M | 89-92 / 35-36" | 71-74 / 28-29" | 97-100 / 38-39" |
L | 93-97 / 36,5-38" | 75-78 / 29,5-30,5" | 101-104 / 39,5-41" |
XL | 98-102 / 38,5-40" | 79-82 / 31-32" | 105-108 / 41,5-42,5" |
XXL | 103-107 / 40,5-42" | 83-86 / 32,5-34" | 109-112 / 43-44" |
• Queste misure sono fornite come guida e possono variare leggermente tra gli stili
• Se sei tra due taglie, scegli la taglia più grande
• I nostri vestiti hanno una vestibilità regolare (né troppo stretti né troppo larghi)
• Hai 15 giorni per effettuare un cambio o ottenere un rimborso se la taglia non ti va bene